Цены
Цены и прайс-лист на пиломатериалы
В компании «Эрбрус» вы можете приобрести пиломатериалы в розницу и оптом. Рады предложить пиломатериал по низким ценам от производителя. Для производства использовались лучшая древесина из хвойных пород. У нас вы найдете пиломатериал из сосны и ели по выгодным ценам в Москве.
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо позвонить нашим менеджерам или отправить заявку на электронный ящик. Вы можете быть уверены, что ваша заявка будет оперативно обработана и пиломатериалы будут доставлены точно в срок.
Покупайте пиломатериалы по низким ценам в нашей компании!
Скачать прайс-лист (в формате exсel)
БРУС ОБРЕЗНОЙ
№ п/п | размер, мм | ед. измер | ГОСТ цена нал/бнал | ТУ цена нал/бнал |
1 | Брус обрезной 100х100х6000 | м3 | 8350/9400 | 7300/8300 |
2 | Брус обрезной 100х150х6000 | м3 | 8400/9500 | 7300/8300 |
3 | Брус обрезной 100х200х6000 | м3 | 8400/9500 | 7300/8300 |
4 | Брус обрезной 150х150х6000 | м3 | 8400/9500 | 7300/8300 |
5 | Брус обрезной 150х200х6000 | м3 | 8400/9500 | 7300/8300 |
6 | Брус обрезной 200х200х6000 | м3 | 8800/9750 | 7900/8650 |
БРУС СТРОГАННЫЙ
№ п/п | размер, мм | ед. измер | Естественной влажности цена нал/бнал |
Камерной сушки цена нал/бнал |
1 | Брус строганный 100х100х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
2 | Брус строганный 100х150х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
3 | Брус строганный 100х200х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
4 | Брус строганный 150х150х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
5 | Брус строганный 150х200х6000 | м3 | 11 200 / 12 600 | 13 200 / 14 900 |
6 | Брус строганный 200х200х6000 | м3 | 12 100 / 13 600 | 14 000 / 15 700 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
№ п/п | размер, мм | ед. измер | ГОСТ цена нал/бнал | ТУ цена нал/бнал |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
3 | Доска обрезная 25х100х3000 | м3 | 7 500 / 8 420 | 6 600 / 7 420 |
4 | Доска обрезная 25х150х3000 | м3 | 7 500 / 8 420 | 6 600 / 7 420 |
5 | Доска обрезная 40х100х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
6 | Доска обрезная 40х150х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
7 | Доска обрезная 40х200х6000 | м3 | 8 700 / 9 760 | 7 600 / 8 530 |
8 | Доска обрезная 50х100х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
9 | Доска обрезная 50х150х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
10 | Доска обрезная 50х200х6000 | м3 | 8 400 / 9 420 | 7 400 / 8 300 |
ДОСКА СТРОГАННАЯ
№ п/п | размер | ед. измер | Естественной влажности цена нал/бнал |
Камерной сушки цена нал/бнал |
1 | Доска строганная 25х100 от 2000 до 6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
2 | Доска строганная 25х150 от 2000 до 6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
3 | Доска строганная 25х200 от 2000 до 6000 | м3 | 12 000 / 13 470 | 13 200 / 14 900 |
4 | Доска строганная 40х100х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
5 | Доска строганная 40х150х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
6 | Доска строганная 40х200х6000 | м3 | 11 000 / 12 350 | 13 200 / 14 900 |
7 | Доска строганная 50х100х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
8 | Доска строганная 50х150х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
9 | Доска строганная 50х200х6000 | м3 | 10 600 / 11 900 | 13 200 / 14 900 |
10 | Доска строганная 50х250х6000 | м3 | 12 300 / 13 800 | 15 600 / 17 500 |
БРУСОК
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | Брусок обрезной 50х50х3000 | шт. | 68 |
2 | Брусок обрезной 50х20х3000 | шт. | 25 |
3 | Брусок обрезной 40х40х3000 | шт. | 48 |
6 | Брусок строганный 50х50х3000 | шт. | 125 |
7 | Брусок строганный 50х40х3000 | шт. | 111 |
8 | Брусок строганный 50х30х3000 | шт. | 100 |
9 | Брусок строганный 40х40х3000 | шт. | 100 |
10 | Брусок строганный 40х20х3000 | шт. | 45 |
ДОСКА 2-ГО СОРТА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 | м3 | 5600 |
2 | Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 | м3 | 5600 |
3 | Доска осина 40х150х6000 | м3 | 6100 |
4 | Доска осина 50х150х6000 | м3 | 6400 |
ПОЛОВАЯ ДОСКА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | «Евро» 120х36мм 6000 | м2 | 520 |
2 | «Евро» 140х36мм 6000 | м2 | 520 |
3 | «Евро» 110х28мм 6000 | м2 | 470 |
4 | «Евро» 110х20мм 6000 | м2 | 430 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | 140х20х6000 | м2 | 350 |
2 | 190х20х6000 | м2 | 360 |
3 | 190х25х6000 | м2 | 440 |
ФАНЕРА
№ п/п | размер | цена | ед. измер |
1 | Фанера 1520х1520 4 мм сорт 4-4 | 295 | лист |
2 | Фанера 1520х1520 6 мм сорт 4-4 | 370 | лист |
3 | Фанера 1520х1520 9 мм сорт 4-4 | 545 | лист |
4 | Фанера 1520х1520 10 мм сорт 4-4 | 585 | лист |
5 | Фанера 1520х1520 12 мм сорт 4-4 | 689 | лист |
6 | Фанера 1520х1520 15 мм сорт 4-4 | 835 | лист |
7 | Фанера 1520х1520 18 мм сорт 4-4 | 998 | лист |
8 | Фанера 1520х1520 20 мм сорт 4-4 | 1105 | лист |
9 | Фанера 1520х1520 21 мм сорт 4-4 | 1200 | лист |
10 | Фанера 1520х1520 24 мм сорт 4-4 | 1350 | лист |
ВАГОНКА
№ п/п | размер, мм | влажность | ед. измер | цена |
1 | Вагонка класс «А» 96х12,5х6000 | 8%-12 % | м2 | 250 |
2 | Вагонка класс «А» 96х12,5х3000 | 8%-12 % | м2 | 250 |
3 | Вагонка класс «А» 96х12,5х2700 | 8%-12 % | м2 | 250 |
4 | Вагонка класс «А» 96х12,5х2500 | 8%-12 % | м2 | 250 |
5 | Вагонка класс «В» 96х12,5х3000 | 8%-12 % | м2 | 230 |
6 | Вагонка класс «В» 96х12,5х2700 | 8%-12 % | м2 | 230 |
7 | Вагонка класс «В» 96х12,5х2500 | 8%-12 % | м2 | 230 |
БЛОК-ХАУС
№ п/п | размер, мм | ед. изм. | цена |
1. | Блок Хаус 90х20 от 2000 до 6000 | м2 | 360 |
2. | Блок Хаус 140х28 от 2000 до 6000 | м2 | 460 |
3. | Блок Хаус 140х36 от 2000 до 6000 | м2 | 530 |
4. | Блок Хаус 185х36 от 2000 до 6000 | м2 | 530 |
5. | Блок Хаус 185х45 от 2000 до 6000 | м2 | 660 |
6. | Блок Хаус 230х45 от 2000 до 6000 | м2 | 810 |
Способы оплаты
Вы можете совершить оплату любым удобным способом — наличными и безналичным переводом. Доставка производится после полной предоплаты товара. Перед заказом больших объемов рекомендуем вам подъехать на наш склад, для того, чтобы определиться с выбором подходящего материала.