Цены
Цены и прайс-лист на пиломатериалы
В компании «Эрбрус» вы можете приобрести пиломатериалы в розницу и оптом. Рады предложить пиломатериал по низким ценам от производителя. Для производства использовались лучшая древесина из хвойных пород. У нас вы найдете пиломатериал из сосны и ели по выгодным ценам в Москве.
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо позвонить нашим менеджерам или отправить заявку на электронный ящик. Вы можете быть уверены, что ваша заявка будет оперативно обработана и пиломатериалы будут доставлены точно в срок.
Покупайте пиломатериалы по низким ценам в нашей компании!
Скачать прайс-лист (в формате exсel)
БРУС ОБРЕЗНОЙ
№ п/п | Размер, мм | ТУ нал/бнал, руб. | ГОСТ нал/бнал, руб. | Ед. измер |
1 | Брус 100x100x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | м3 |
2 | Брус 100x150x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | м3 |
3 | Брус 100x200x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | м3 |
4 | Брус 150x150x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | м3 |
5 | Брус 150x200x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | м3 |
6 | Брус 200x200x6000 | 18 000 / 21 000 | 19 500 / 22 800 | м3 |
БРУС СТРОГАННЫЙ
№ п/п | Размер, мм | ед. измер | Естественной влажности цена нал/бнал, руб. |
Камерной сушки цена нал/бнал, руб. |
1 | 100x100x6000 | м3 | 23 000 / 26 800 | 26 400 / 30 800 |
2 | 100x150x6000 | м3 | 23 000 / 26 800 | 26 400 / 30 800 |
3 | 100x200x6000 | м3 | 23 000 / 26 800 | 26 400 / 30 800 |
4 | 150x150x6000 | м3 | 23 000 / 26 800 | 26 400 / 30 800 |
5 | 150x200x6000 | м3 | 23 000 / 26 800 | 26 400 / 30 800 |
6 | 200x200x6000 | м3 | 26 500 / 30 800 | 29 500 / 34 500 |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
№ п/п | Размер, мм | ТУ, цена нал./бнал. | ГОСТ, цена нал./бнал. | Штук в кубе |
1 | 25x100x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 66 |
2 | 25x150x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 44 |
3 | 25x200x6000 | 15 500 / 18 500 | 17 800 / 20 900 | 33 |
4 | 40x100x6000 | 15 500 / 18 500 | 17 800 / 20 900 | 41 |
5 | 40x150x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 27 |
6 | 40x200x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 20 |
7 | 50x100x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 33 |
8 | 50x150x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 22 |
9 | 50x200x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 16 |
10 | 50x250x6000 | 16 000 / 18 800 | 17 800 / 20 900 | 13 |
ДОСКА СТРОГАННАЯ
№ п/п | Размеры, мм | Естественной влажности Цена, руб. (нал./безнал.) |
Камерной сушки Цена, руб. (нал./безнал.) |
Ед. измер. |
1 | 25×100 от 2000 до 6000 | 24 000 / 28 100 | 29 800 / 34 900 | м3 |
2 | 25×150 от 2000 до 6000 | 24 000 / 28 100 | 29 800 / 34 900 | м3 |
3 | 25×200 от 2000 до 6000 | 29 000 / 33 900 | 32 000 / 37 400 | м3 |
4 | 40x100x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
5 | 40x150x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
6 | 40x200x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
7 | 50x100x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
8 | 50x150x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
9 | 50x200x6000 | 22 000 / 25 800 | 26 500 / 31 000 | м3 |
10 | 50x250x6000 | 25 000 / 29 300 | 29 800 / 34 800 | м3 |
БРУСОК
№ п/п | размер, мм | цена |
1 | Брусок обрезной 20х40х3000 мм | 160 |
2 | Брусок обрезной 20х50х3000 мм | 80 |
3 | Брусок обрезной 45х45х3000 мм | 145 |
4 | Брусок строганный 50х50х3000 мм | 230 |
5 | Брусок строганный 50х40х3000 мм | 210 |
6 | Брусок строганный 50х30х3000 мм | 190 |
7 | Брусок строганный 40х40х3000 мм | 210 |
8 | Брусок строганный 20х40х3000 мм | 125 |
ДОСКА 2-ГО СОРТА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 | м3 | от 8 000 |
2 | Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 | м3 | от 9 500 |
3 | Доска осина 40х150х6000 | м3 | от 9 500 |
4 | Доска осина 50х150х6000 | м3 | от 9 500 |
ПОЛОВАЯ ДОСКА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | «Евро» 120х36мм 6000 | м2 | 1 350 |
2 | «Евро» 140х36мм 6000 | м2 | 1 350 |
3 | «Евро» 110х28мм 6000 | м2 | 1 200 |
4 | «Евро» 110х20мм 6000 | м2 | 920 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА
№ п/п | размер, мм | ед. измер | цена |
1 | 140х20х6000 | м2 | 920 |
2 | 190х20х6000 | м2 | 940 |
3 | 190х25х6000 | м2 | 1250 |
ФАНЕРА
№ п/п | размер | цена | ед. измер |
1 | Фанера 1520х1520 4 мм сорт 4-4 | 580 | лист |
2 | Фанера 1520х1520 6 мм сорт 4-4 | 770 | лист |
3 | Фанера 1520х1520 9 мм сорт 4-4 | 1 070 | лист |
4 | Фанера 1520х1520 10 мм сорт 4-4 | 1 180 | лист |
5 | Фанера 1520х1520 12 мм сорт 4-4 | 1 360 | лист |
6 | Фанера 1520х1520 15 мм сорт 4-4 | 1 670 | лист |
7 | Фанера 1520х1520 18 мм сорт 4-4 | 1 790 | лист |
8 | Фанера 1520х1520 20 мм сорт 4-4 | 1 980 | лист |
9 | Фанера 1520х1520 21 мм сорт 4-4 | 2 230 | лист |
10 | Фанера 1520х1520 24 мм сорт 4-4 | 3 320 | лист |
ВАГОНКА
№ п/п | размеры | Влажность | Цена (нал./безнал) | Ед. измер |
1 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 6000 мм | 8-12% | 540 руб. | м2 |
2 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 3000 мм | 8-12% | 520 руб. | м2 |
3 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2700 мм | 8-12% | 520 руб. | м2 |
4 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2500 мм | 8-12% | 520 руб. | м2 |
5 | Вагонка класс «B» 96*12,5мм 3000 мм | 8-12% | 450 руб. | м2 |
6 | Вагонка класс «B» 96*12,5мм 2700 мм | 8-12% | 450 руб. | м2 |
7 | Вагонка класс «B» 96*12,5мм 2500 мм | 8-12% | 450 руб. | м2 |
БЛОК-ХАУС
№ п./п. | Размер | Цена | ед. изм. |
1 | Блок Хаус 90х20мм от 2000 до 6000 мм | 750 | м2 |
2 | Блок Хаус 140х28мм от 2000 до 6000 мм | 1150 | м2 |
3 | Блок Хаус 140х36мм от 2000 до 6000 мм | 1350 | м2 |
4 | Блок Хаус 185х36мм от 2000 до 6000 мм | 1450 | м2 |
5 | Блок Хаус 185х45мм от 2000 до 6000 мм | 1740 | м2 |
6 | Блок Хаус 230х45мм от 2000 до 6000 мм | 1980 | м2 |
Способы оплаты
Вы можете совершить оплату любым удобным способом — наличными и безналичным переводом. Доставка производится после полной предоплаты товара. Перед заказом больших объемов рекомендуем вам подъехать на наш склад, для того, чтобы определиться с выбором подходящего материала.